Kamis, 20 Januari 2011

NISN SDN 018 Pombuntang


No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0021570518 ABRIANTO Laki-laki 3
2 0021570521 AKHMAD FAUSIL ARMAN Laki-laki 3
3 0030114241 AKMAL Laki-laki 3
4 0021570509 AMMAR Laki-laki 3
5 0021570519 ANAN FAUSI Laki-laki 3
6 0015493512 ANHARIA Perempuan 3
7 0021570505 CHARDIANSYAH MAULANA Laki-laki 3
8 0030114240 CITRA WAISYAH MAJJU Perempuan 3
9 0021570510 DICKI SAPUTRA Laki-laki 3
10 0021570511 DIKI JORDI Laki-laki 3
11 0030114243 DINI EIRUMKUY Perempuan 3
12 0021570495 ELDI Laki-laki 3
13 0021570508 FADEL Laki-laki 3
14 0015493514 FERDI Laki-laki 3
15 0021570506 GILANG PASELLE Laki-laki 3
16 0021570490 HAMSAH GAFUR Laki-laki 3
17 0021570507 HUDSAEFA Laki-laki 3
18 0015493509 IPING Perempuan 3
19 0030114246 IRSA Perempuan 3
20 0021570503 IRVAN Laki-laki 3
21 0015493515 JAMIKO BARUNG Laki-laki 3
22 0021570488 JANWAR Laki-laki 3
23 0021570512 JAUS VALEUR DAVINSON Laki-laki 3
24 0015493507 KURNIA Perempuan 3
25 0015493513 LASIMANTI Perempuan 3
26 0030114242 MICHAEL PASANG Laki-laki 3
27 0021570498 MUAMMAR SAFAAT Laki-laki 3
28 0021570520 MUH. AHYAR Laki-laki 3
29 0030114244 MUH. RISQI ABDULLAH Laki-laki 3
30 0030114247 MUH.AFFAN Laki-laki 3
31 0021570502 MUH.AFRIALDI ARSYAD Laki-laki 3
32 0021570513 NOVA MATIUS Perempuan 3
33 0021570501 NUR AMINAH Perempuan 3
34 0021570494 NUR PADAULENG Perempuan 3
35 0021570516 PUTRA AL PARISI Laki-laki 3
36 0021570517 RAFLI ALI PAKAN Laki-laki 3
37 0021570500 RASFITO WIJAYA Laki-laki 3
38 0021570499 RINDIAMI Perempuan 3
39 0021570496 RITA PUSPITA Perempuan 3
40 0015493508 RIVALDO Laki-laki 3
41 0021570491 RUT SOGEN Perempuan 3
42 0021570514 SAIFAH AMANDAWARA Perempuan 3
43 0015493510 SAIFUL Laki-laki 3
44 0015493517 SAIFUL EFENDI Laki-laki 3
45 0021570493 SALMITA Perempuan 3
46 0015493511 SAULIANI Perempuan 3
47 0021570515 SEPTIANA Perempuan 3
48 0021570504 SINDI MERTIN Perempuan 3
49 0021570489 STENLI Laki-laki 3
50 0021570492 SYAMSU LADI KAWATANG Laki-laki 3

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0000324284 AGUNG PALIMBONGAN Laki-laki 4
2 0000324282 ANDRIAN Laki-laki 4
3 0014152590 ARISKA Perempuan 4
4 0000324283 ARRISALATUL AL- MUZANAH Laki-laki 4
5 0014152588 DICKY SAPUTRA Laki-laki 4
6 0014152595 DINI NOVITA DIAS Perempuan 4
7 0014152586 EDO ADERMAWAN Laki-laki 4
8 0014152587 EMA ANUGERAH. SP Perempuan 4
9 0014152571 ERLANGGA Laki-laki 4
10 0014152598 FITRAYANI Perempuan 4
11 0014152566 HADIM Laki-laki 4
12 0014152582 HAMRI Laki-laki 4
13 0014152572 HASYIM MUBARAK. P Laki-laki 4
14 0014152575 HESTI Perempuan 4
15 0014152585 INKA Perempuan 4
16 0014152569 INRIA. FP Perempuan 4
17 0014152581 IRNA Perempuan 4
18 0014152578 JEFRIANTO Laki-laki 4
19 0014152567 KARLINA BIN YOHANIS Perempuan 4
20 0014152580 LASMI Perempuan 4
21 0014152574 LUIS FIGO PALEON Laki-laki 4
22 0014152579 MEISYA Perempuan 4
23 0014152593 MIFTA HULJANNA Perempuan 4
24 0014152577 MUHAMMAD ILHAM Laki-laki 4
25 0014152599 NELSI FEBRIAN KADANG Perempuan 4
26 0014152601 NURFATIMA Perempuan 4
27 0014152570 RENI Perempuan 4
28 0014152565 RISEN Laki-laki 4
29 0014152600 RIZANDHY DWI. P Perempuan 4
30 0014152597 SAGITS VRIGIA Laki-laki 4
31 0014152584 SALMAN AL FARISI Laki-laki 4
32 0014152576 SARNI BATIUNG Perempuan 4
33 0014152591 SETTIANA Perempuan 4
34 0014152592 TAUFAN PARAMPOAN Laki-laki 4
35 0014152563 TIARA RENATA RIDWAN Perempuan 4
36 0014152596 TISYA Perempuan 4
37 0014152583 TRI PAKUSADEWOJUL. P Perempuan 4
38 0014152589 VENY YOLANDA Perempuan 4
39 0014152568 WENSLI Laki-laki 4
40 0014152573 WILDA UTAMI PRATIWI Perempuan 4
41 0014152594 YADI CAHYADI ALIM Laki-laki 4
42 0014152564 YOLA DELFIA Perempuan 4

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 0003797840 ABD. MUHAIMIN AZAD Laki-laki 5
2 0003797841 ABDUL WAHID Laki-laki 5
3 0003797842 AIN NUR ROFIQ S Perempuan 5
4 0003797843 AINUL KARIM Laki-laki 5
5 0003797844 AKBAR SAKTI Laki-laki 5
6 0003797845 ALVIN AGIANSYAH Laki-laki 5
7 0003797846 ALVIN MARKUS Laki-laki 5
8 0003797847 ARDIANSYAH WIRAWAN Laki-laki 5
9 0003797848 ASTRI YUNIANTI PAKAN Perempuan 5
10 0003797849 AVRIANI Perempuan 5
11 0003797850 BOHRUM SYAM Laki-laki 5
12 0003797851 DWI RAHMINI PAKAN Perempuan 5
13 0003797852 DWI SHALSA APRIKIANI CHAIDIR Perempuan 5
14 0003797853 ERICH S Laki-laki 5
15 0003797854 FEBRIANTO SUGIANTO Laki-laki 5
16 0003797855 FERDI Laki-laki 5
17 0003797856 HARSANDI Laki-laki 5
18 0003797857 HASRIANI Perempuan 5
19 0003797858 HENZHI Perempuan 5
20 0003797859 ISMAIL Laki-laki 5
21 0003797860 JODI Laki-laki 5
22 0003797861 JUMAIDA Perempuan 5
23 0003797862 JUNIARTI UTAMI Perempuan 5
24 0003797863 LAURA PINGKI Perempuan 5
25 0003797864 MARWAN Laki-laki 5
26 0003797865 MELKY Laki-laki 5
27 0003797866 MUH. TAWAKAL Laki-laki 5
28 0003797867 MUH.REZA PALEPPI Laki-laki 5
29 0003797868 MUNDZIR Laki-laki 5
30 0003797869 NIRMALA BIN YOHANES Perempuan 5
31 0003797870 NURAZZURA KASA Perempuan 5
32 0003797871 OBET NEGO Laki-laki 5
33 0003797872 RIFHALDI ALI PAKAN Laki-laki 5
34 0003797873 RONALDI Laki-laki 5
35 0003797874 SISKA Perempuan 5
36 0003797875 ST. NURHALISA Perempuan 5
37 0003797876 SUDARTI Perempuan 5
38 0003797877 TANDI AKAR Laki-laki 5
39 0003797878 TAUFIQ PARAMPOAN Laki-laki 5
40 0003797879 ULFA HIJRASARI Perempuan 5
41 0003797880 VERONICHA L.BAREKULLA Perempuan 5
42 0003797881 VIKI Laki-laki 5
43 0003797882 YANTO LOLO TASIK Laki-laki 5

No. NISN Nama Kelamin Tingkat
1 9994995883 AINUL HATORI Laki-laki 6
2 9994995884 ALFIAN SAPUTRA Laki-laki 6
3 9994995885 ALFIN Laki-laki 6
4 9994995886 ALPEN MARKUS Laki-laki 6
5 9994995887 AYU LESTARI Perempuan 6
6 9994995888 BELLA RENSA Perempuan 6
7 9994995889 DANANG SETIAWAN Laki-laki 6
8 9994995890 DANDI Laki-laki 6
9 9994995891 DANDI Laki-laki 6
10 9994995892 DESRI AULIANI Perempuan 6
11 9994995893 DILA Perempuan 6
12 9994995894 EBSAN Laki-laki 6
13 9994995895 EMIL AMRIL Laki-laki 6
14 9994995896 EVA INDRI YANTI Perempuan 6
15 9994995897 FADEL MUHAMMAD Laki-laki 6
16 9994995898 FIRWAN Laki-laki 6
17 9994995899 FLANDI Laki-laki 6
18 9994995900 FRISMA Perempuan 6
19 9994995901 FRITS Laki-laki 6
20 9994995902 GEBI RAHMATIKA Perempuan 6
21 9994995903 HASTRI ALLO Perempuan 6
22 9994995904 HESTI Perempuan 6
23 9994995905 IBRAHIM JALLESANG Laki-laki 6
24 9994995906 IIS NILASARI Perempuan 6
25 9994995907 KLARA Perempuan 6
26 9994995910 MAHMUD SYAIR Laki-laki 6
27 9994995911 MALDINI Perempuan 6
28 9994995912 MELDI Laki-laki 6
29 9994995913 MILA IRIANTI Perempuan 6
30 9994995914 MUH.FAIS SETIO UNCA Laki-laki 6
31 9994995915 MUH.MARWAM RAPPE Laki-laki 6
32 9994995916 MULIANI Perempuan 6
33 9994995917 NOLA GAYATRI Perempuan 6
34 9994995918 NOVITA MATIUS Perempuan 6
35 9994995919 NUR AULIA Perempuan 6
36 9994995920 NURLAN Laki-laki 6
37 9994995922 PANJI Laki-laki 6
38 9994995923 RAHMI SALSABILA Perempuan 6
39 9994995924 RANI YANTI Perempuan 6
40 9994995925 RIKKI Laki-laki 6
41 9994995926 ROSANA Perempuan 6
42 9994995927 SAPTA ALAM Laki-laki 6
43 9994995928 SASMITA Perempuan 6
44 9994995930 SRI HANDAYANI Perempuan 6
45 9994995931 TITIN Perempuan 6
46 9994995932 TRI SANDI ADITIA P Laki-laki 6
47 9994995933 VALEN ANGRAENI Perempuan 6
48 9994995934 VERNANDO Laki-laki 6
49 9994995935 VIKA NUGRAWATI Perempuan 6
50 9994995936 VIKRI FERNANDO Laki-laki 6
51 9994995937 VIRAS SINTIA P Perempuan 6
52 9994995939 VONITA SARI Perempuan 6
53 9994995940 WIKA VERONIKA Perempuan 6
54 9994995941 YENDRI Laki-laki 6
55 9994995942 YUSRIL ALIM BAHRI Laki-laki 6

SDN 018 POMBUNTANG. KAB. LUWU UTARA

Tidak ada komentar:

Posting Komentar